BinckBank Tour 2018, Mühlberger a sorpresa! Mohoric sempre leader
Gregor Mühlberger ha vinto oggi la piccola Amstel Gold Race del BinckBank Tour 2018. La sesta tappa, Riemst – Sittard-Geleen (182,2 km), passava infatti dal Belgio ai Paesi Bassi con una frazione molto frastagliata, con arrivo nel Tom Dumoulin Bike Park, che ricordava molto la classica di aprile. Alle spalle dell’austriaco della BORA-hansgrohe, bravo a sfruttare il momento giusto per sferrare un attacco all’ultimo chilometro ai suoi compagni di fuga, si sono piazzati Tim Wellens (Lotto Soudal), Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) e Dylan van Baarle (Sky). Quinto posto per Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) che proprio nelle ultime battute aveva provato a riportarsi sul quartetto di testa, formatosi soltanto a due chilometri e mezzo dall’arrivo.
Nessun problema per un brillante Matej Mohorc (UAE Emirates) che non corre rischi e conserva la maglia di leader della classifica generale. Cambiano però i corridori alle sue spalle, che adesso sono Michael Matthews (Sunweb) a 30 secondi e Taco Van Der Hoorn (Roompot – Nederlandse Loterij) a 32.
Ad animare la tappa sono in quattro, evasi dal gruppo subito dopo il via: Matthias Brändle (Trek-Segafredo), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert), Nick van der Lijcke (Roompot-Nederlandse Loterij) e Alexis Gougeard (Ag2R La Mondiale), quest’ultimo già protagonista dell’azione che ha deciso la tappa di ieri e giunto terzo sul traguardo di Lanaken nella volata a tre vinta da Magnus Cort Nielsen (Astana Pro Team).
Nonostante van der Lijke sia attardato in classifica di appena 1’50” dal leader Matej Mohoric (Bahrain Merida) il plotone concede un ampio margine agli attaccanti nella prima ora di gara, con il gap che supera i 6′ al chilometro 50. Il gruppo a questo punto riprende ad accelerare grazie all’impulso della Quick-Step Floors, riuscendo a riprendere i fuggitivi addirittura già a 45 chilometri dal traguardo.
A questo punto iniziano gli scatti con Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) e Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) che sono i primi a muoversi e riescono a guadagnare con caparbietà qualche decina di secondi sugli inseguitori, ormai ridotti a una trentina di unità. A 20 chilometri dal traguardo il duo di testa rompe la barriera del minuto di vantaggio, ma ai -18 si sganciano Yves Lampaert (Quick-Step Floors), che sarà poi vittima di una caduta nel finale, Jaspert Stuyven (Trek-Segafredo) e Tim Wellens, che raggiungono i due ex battistrada.
Tre chilometri dopo una caduta tra gli inseguitori taglia fuori Küng and Valgren, ma favorisce un altro contro attacco da parte di Michael Matthews e Greg Van Avermaet che vanno a rimpinguare il gruppo di testa, ormai composto da sette uomini. Il vantaggio nei confronti degli inseguitori è però ridotto a una manciata di secondi e così rilancia solitario Wellens, intanto che gli inseguitori riprendono gli altri battistrada.
Ai -7 dall’arrivo, complice un breve strappetto, Stybar e il leader Mohoric si muovono in prima persona per andare a riprendere il belga, con il ceco che riesce a raggiungerlo ai -4. Alle loro spalle, provano quindi ad attaccare dal gruppo, lontano poco più di dieci secondi, Dylan van Baarle (Sky) e Gregor Mühlberger (BORA-hansgrohe). I due contrattaccanti raggiungono la testa della corsa a 2500 metri dal traguardo, mentre gli inseguitori non riescono ad organizzare un vero e proprio inseguimento, trainate dalla UAE per Ulissi e dalla Groupama-FDJ per Cimolai. Il ricongiungimento però non riesce e così l’austriaco è il più lucido, riuscendo a piazzare un allungo all’ultimo chilometro che, a sorpresa, si rivela vincente.
Ordine di arrivo Sesta Tappa BinckBankTour 2018
1 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 4’05’10 |
2 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0’03 |
3 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | s.t. |
4 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | s.t. |
5 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0’05 |
6 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0’08 |
7 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | s.t. |
8 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 0’11 |
9 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | s.t. |
10 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | s.t. |
11 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
12 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | s.t. |
13 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | s.t. |
14 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
15 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | s.t. |
16 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
17 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
18 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | s.t. |
19 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | s.t. |
20 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
21 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | s.t. |
22 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | s.t. |
23 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | s.t. |
24 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | s.t. |
25 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | s.t. |
26 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | s.t. |
27 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | s.t. |
28 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | s.t. |
29 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | s.t. |
30 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 0’35 |
31 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 0’43 |
32 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
33 | THEUNS Edward | Team Sunweb | s.t. |
34 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 0’47 |
35 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 1’29 |
36 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
37 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | s.t. |
38 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
39 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
40 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | s.t. |
41 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0’11 |
42 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 3’03 |
43 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | s.t. |
44 | DRUCKER Jempy | BMC Racing Team | s.t. |
45 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | 9’45 |
46 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | s.t. |
47 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | s.t. |
48 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | s.t. |
49 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
50 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | s.t. |
51 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | s.t. |
52 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | s.t. |
53 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | s.t. |
54 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
55 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | s.t. |
56 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | s.t. |
57 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | s.t. |
58 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
59 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | s.t. |
60 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | s.t. |
61 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
62 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
63 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
64 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
65 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
66 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | s.t. |
67 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | s.t. |
68 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | s.t. |
69 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | s.t. |
70 | BOŽIČ Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
71 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | s.t. |
72 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | s.t. |
73 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | s.t. |
74 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | s.t. |
75 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | s.t. |
76 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | s.t. |
77 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
78 | CORT Magnus | Astana Pro Team | s.t. |
79 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
80 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 12’18 |
81 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 16’11 |
82 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 17’51 |
83 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
84 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
85 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
86 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | s.t. |
87 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
88 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | s.t. |
89 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | s.t. |
90 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | s.t. |
91 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | s.t. |
92 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
93 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | s.t. |
94 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | s.t. |
95 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | s.t. |
96 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | s.t. |
97 | BICO Nuno | Movistar Team | s.t. |
98 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | s.t. |
99 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | s.t. |
100 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | s.t. |
101 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | s.t. |
102 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | s.t. |
103 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | s.t. |
104 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | s.t. |
105 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
106 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | s.t. |
107 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
108 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | s.t. |
109 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | s.t. |
110 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | s.t. |
111 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | s.t. |
112 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | s.t. |
113 | BASSO Leonardo | Team Sky | s.t. |
114 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
115 | ARCAS Jorge | Movistar Team | s.t. |
116 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | s.t. |
117 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | s.t. |
118 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | s.t. |
119 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | s.t. |
120 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | s.t. |
121 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | s.t. |
122 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | s.t. |
123 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
124 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | s.t. |
125 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
126 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | s.t. |
127 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | s.t. |
128 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | s.t. |
129 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
130 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | s.t. |
131 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | s.t. |
132 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | s.t. |
133 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | s.t. |
134 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | s.t. |
135 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | s.t. |
KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | DNF | |
OSS Daniel | BORA – hansgrohe | DNF | |
HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott | DNF | |
CURVERS Roy | Team Sunweb | DNF | |
GATTO Oscar | Astana Pro Team | DNF | |
DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal | DNF | |
NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | DNF | |
DOUGALL Nick | Team Dimension Data | DNF | |
PLANCKAERT Baptiste | Team Katusha – Alpecin | DNF | |
KITTEL Marcel | Team Katusha – Alpecin | DNF | |
VAN DEN BERG Julius | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | DNF | |
DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | DNF | |
BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | DNS | |
GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | DNS |
Classifica generale BinckBank Tour 2018
1 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 20h34’12 |
2 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0’30 |
3 | VAN DER HOORN Taco | Roompot – Nederlandse Loterij | 0’32 |
4 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | 0’34 |
5 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0’35 |
6 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 0’36 |
7 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | s.t. |
8 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0’37 |
9 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0’43 |
10 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 0’44 |
11 | MÜHLBERGER Gregor | BORA – hansgrohe | 0’47 |
12 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0’52 |
13 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 0’53 |
14 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0’55 |
15 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 1’03 |
16 | VAN HOECKE Gijs | Team LottoNL-Jumbo | 1’04 |
17 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 1’07 |
18 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Floors | 1’13 |
19 | VAN EMDEN Jos | Team LottoNL-Jumbo | 1’14 |
20 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 1’19 |
21 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 1’26 |
22 | MCCARTHY Jay | BORA – hansgrohe | s.t. |
23 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 1’30 |
24 | MEURISSE Xandro | Wanty – Groupe Gobert | 1’33 |
25 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | 1’36 |
26 | ROOSEN Timo | Team LottoNL-Jumbo | s.t. |
27 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 1’40 |
28 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1’41 |
29 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 1’42 |
30 | SELIG Rüdiger | BORA – hansgrohe | s.t. |
31 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 2’14 |
32 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | s.t. |
33 | GRIVKO Andrei | Astana Pro Team | 2’27 |
34 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | 2’57 |
35 | VAN DER LIJKE Nick | Roompot – Nederlandse Loterij | 3’08 |
36 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 3’14 |
37 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot – Nederlandse Loterij | 3’29 |
38 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha – Alpecin | 3’37 |
39 | DRUCKER Jempy | BMC Racing Team | 3’53 |
40 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | 4’16 |
41 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen – Baloise | 4’41 |
42 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 4’59 |
43 | CIMOLAI Davide | Groupama – FDJ | 7’05 |
44 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 7’10 |
45 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | 10’02 |
46 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 10’19 |
47 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | 10’52 |
48 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 10’54 |
49 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 10’57 |
50 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | 11’00 |
51 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | s.t. |
52 | ISTA Kevyn | WB Aqua Protect Veranclassic | 11’26 |
53 | BOŽIČ Borut | Bahrain Merida Pro Cycling Team | s.t. |
54 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 11’30 |
55 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 11’33 |
56 | DUPONT Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 11’35 |
57 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | 11’49 |
58 | PEYSKENS Dimitri | WB Aqua Protect Veranclassic | 11’56 |
59 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen – Baloise | 12’06 |
60 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | 12’09 |
61 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 12’18 |
62 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12’19 |
63 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 12’32 |
64 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 12’37 |
65 | STEELS Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 12’44 |
66 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | 12’51 |
67 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | 12’53 |
68 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 12’56 |
69 | GUERREIRO Ruben | Trek – Segafredo | 13’04 |
70 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 13’09 |
71 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 13’11 |
72 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen – Baloise | 13’39 |
73 | MARTENS Paul | Team LottoNL-Jumbo | 13’42 |
74 | WAEYTENS Zico | Vérandas Willems-Crelan | 14’08 |
75 | VENTOSO Francisco | BMC Racing Team | 14’37 |
76 | VLIEGEN Loïc | BMC Racing Team | 14’42 |
77 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 15’17 |
78 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | 15’19 |
79 | DE BIE Sean | Vérandas Willems-Crelan | 17’43 |
80 | DOWSETT Alex | Team Katusha – Alpecin | 18’21 |
81 | DURBRIDGE Luke | Mitchelton-Scott | 18’22 |
82 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 18’34 |
83 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen – Baloise | 18’43 |
84 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors | 18’47 |
85 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 18’48 |
86 | ASSELMAN Jesper | Roompot – Nederlandse Loterij | 19’02 |
87 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 19’06 |
88 | KIRSCH Alex | WB Aqua Protect Veranclassic | 19’19 |
89 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 19’26 |
90 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 19’32 |
91 | BASSO Leonardo | Team Sky | 19’33 |
92 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team | 19’45 |
93 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | 19’47 |
94 | BRÄNDLE Matthias | Trek – Segafredo | 19’48 |
95 | WISNIOWSKI Lukasz | Team Sky | 19’54 |
96 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 19’56 |
97 | DLAMINI Nickolas | Team Dimension Data | 20’11 |
98 | ZABEL Rick | Team Katusha – Alpecin | 20’12 |
99 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 20’14 |
100 | SPRENGERS Thomas | Sport Vlaanderen – Baloise | 20’17 |
101 | PELUCCHI Matteo | BORA – hansgrohe | 20’23 |
102 | DENZ Nico | AG2R La Mondiale | 20’28 |
103 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | 20’29 |
104 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 20’36 |
105 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | s.t. |
106 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | 20’40 |
107 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 20’48 |
108 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott | 20’53 |
109 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | 20’55 |
110 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 21’11 |
111 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 21’14 |
112 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | 21’16 |
113 | BICO Nuno | Movistar Team | 21’23 |
114 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot – Nederlandse Loterij | 21’28 |
115 | QUINTANA Dayer | Movistar Team | 21’33 |
116 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 21’38 |
117 | HOELGAARD Daniel | Groupama – FDJ | 21’59 |
118 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 22’06 |
119 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 22’13 |
120 | VERMELTFOORT Coen | Roompot – Nederlandse Loterij | 22’15 |
121 | SPENGLER Lukas | WB Aqua Protect Veranclassic | 22’30 |
122 | REINDERS Elmar | Roompot – Nederlandse Loterij | 23’15 |
123 | KLUGE Roger | Mitchelton-Scott | s.t. |
124 | VAN POPPEL Boy | Trek – Segafredo | 23’17 |
125 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 23’45 |
126 | DEVRIENDT Tom | Wanty – Groupe Gobert | 24’26 |
127 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team | 26’45 |
128 | TUFT Svein | Mitchelton-Scott | 26’54 |
129 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 27’48 |
130 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 28’58 |
131 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ | 29’05 |
132 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | 29’13 |
133 | PER David | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 29’29 |
134 | MATHIS Marco | Team Katusha – Alpecin | 30’48 |
135 | DE BONDT Dries | Vérandas Willems-Crelan | 33’07 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |